五十鈴排澇救險車(chē) 整車(chē)配置參數 | |
總質(zhì)量 | 3295Kg |
整備質(zhì)量 | 2970Kg |
額定載質(zhì)量 | /立方 |
車(chē)速 | 140Km/h |
升降照明燈(選裝(zhuāng)) | 高度1.2米 360°旋轉 4*1000w |
遠(yuǎn)程供水系統 | 大流量便攜式潛水泵2台/每輛車(chē), 排水**系統具(jù)備無級調速功能(néng),潛水泵工(gōng)作(zuò)時排水量可(kě)調節; 單台泵流量:500m³/h,揚程7-15m; 流量500m³/h時揚程不小(xiǎo)于10m, 電(diàn)泵效率≥52%,電(diàn)泵能(néng)效等級滿足二級能(néng)效等級。 |
車(chē)載發電(diàn)機 | 本田10.5KW |
外形尺寸 | 5980×2020×2920(mm) |
五十鈴排澇救險車(chē) 底盤配置參數 | |
底盤制造商(shāng) | 慶鈴汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
發動機額定功率 | 105kw |
發動機排量 | 2999ml |
發動機排放标準 | 國(guó)六 |
軸距 | 3406mm |