依維柯排澇救險車(chē) 整車(chē)配置參數 | |
總質(zhì)量 | 4480Kg |
整備質(zhì)量 | 4350Kg |
額定載質(zhì)量 | /立方 |
車(chē)速 | 120Km/h |
箱體(tǐ)内部結構 | 設計合理(lǐ)(可(kě)根據客戶要求定制) |
發電(diàn)機組 | 額定電(diàn)壓: 三相四線(xiàn)電(diàn)壓 380V±10%, 二相電(diàn)壓 220V±10% |
遠(yuǎn)程供水系統 | 大流量便攜式潛水泵2台/每輛車(chē), 排水**系統具(jù)備無級調速功能(néng),潛水泵工(gōng)作(zuò)時排水量可(kě)調節; 單台泵流量:500m³/h,揚程7-15m; 流量500m³/h時揚程不小(xiǎo)于10m,電(diàn)泵效率≥52%, 電(diàn)泵能(néng)效等級滿足二級能(néng)效等級。 |
外形尺寸 | 5910×2070×2600(mm) |
依維柯排澇救險車(chē) 底盤配置參數 | |
底盤制造商(shāng) | 南京汽車(chē)集團有(yǒu)限公(gōng)司 |
發動機額定功率 | 95kw(130馬力) |
發動機排量 | 2798ml |
發動機排放标準 | 國(guó)六 |
軸距 | 3310mm |