奔馳排澇救險車(chē) | |
總質(zhì)量 | 22000Kg |
整備質(zhì)量 | 21870Kg |
額定載質(zhì)量 | /立方 |
車(chē)速 | 100Km/h |
高智能(néng)發電(diàn)機組 | 随車(chē)配備全球知名(míng)品牌200KW柴油發電(diàn)機組 |
遠(yuǎn)程供水系統 | 具(jù)備消防供水、滅火作(zuò)戰及排洪救援等功能(néng)。 系統額定參數:額定供水流量1000立方/小(xiǎo)時, 額定壓力:1.0MPa,電(diàn)機功率75kw, 揚程≥16m,吸程≥8m。 大流量便攜式潛水泵6台/每輛車(chē), 排水**系統具(jù)備無級調速功能(néng),潛水泵工(gōng)作(zuò)時排水量可(kě)調節; 單台泵流量:500m³/h,揚程7-15m; 流量500m³/h時揚程不小(xiǎo)于10m,電(diàn)泵效率≥52%, 電(diàn)泵能(néng)效等級滿足二級能(néng)效等級。 |
升降照明系統 | 星際YZH4-5.6CF,舉升高度**達到6.97±0.05M, 平回轉角:>360° |
折疊臂起重機 | 随車(chē)起重機采用(yòng)多(duō)節折疊臂結構,**起重力矩143.2KN.M, **工(gōng)作(zuò)幅度6.2M,**起重質(zhì)量6200KG, 支腿跨距5.6M,回轉角度420°,系統流量40-60L/min |
外形尺寸 | 12090×2540×3850(mm) |
奔馳排澇救險車(chē) | |
底盤制造商(shāng) | 戴姆勒卡車(chē)股份公(gōng)司 |
發動機額定功率 | 266kw(馬力) |
發動機排量 | 10677ml |
發動機排放标準 | 國(guó)六 |
軸距 | 5700+1350mm |